Warnleuchten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
Mad (Diskussion | Beiträge) |
(→Begriffsbestimmung) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|[[Bild:zeichen-blinker-l.jpg]] | |[[Bild:zeichen-blinker-l.jpg]] | ||
|Blinker links | |Blinker links | ||
− | |Leuchtet periodisch bei Betätigung der Fahtrichtungsanzeige | + | |Leuchtet periodisch bei Betätigung der [[Blinker|Fahtrichtungsanzeige]] |
|- | |- | ||
|[[Bild:zeichen-blinker-r.jpg]] | |[[Bild:zeichen-blinker-r.jpg]] | ||
|Blinker rechts | |Blinker rechts | ||
− | |Leuchtet periodisch bei Betätigung der Fahtrichtungsanzeige | + | |Leuchtet periodisch bei Betätigung der [[Blinker|Fahtrichtungsanzeige]] |
|- | |- | ||
|[[Bild:zeichen-fernlicht.jpg]] | |[[Bild:zeichen-fernlicht.jpg]] | ||
|Fernlicht | |Fernlicht | ||
− | |Leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht und bei Lichthupe | + | |Leuchtet bei eingeschaltetem [[Fernlicht]] und bei [[Lichthupe]] |
|- | |- | ||
|[[Bild:zeichen-anhaenger.jpg]] | |[[Bild:zeichen-anhaenger.jpg]] | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|[[Bild:zeichen-bremsbelag.jpg]] | |[[Bild:zeichen-bremsbelag.jpg]] | ||
|Bremsbelagverschleiß | |Bremsbelagverschleiß | ||
− | |Leuchtet bei Anlasserbetätigung und erlischt nach dem Starten des Motors. Aufleuchten während der Fahrt: Bremsbeläge umgehend erneuern | + | |Leuchtet bei Anlasserbetätigung und erlischt nach dem Starten des Motors. Aufleuchten während der Fahrt: [[Bremsbeläge]] umgehend erneuern |
|- | |- | ||
|[[Bild:zeichen-angurten.jpg]] | |[[Bild:zeichen-angurten.jpg]] | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|[[Bild:zeichen-abs.jpg]] | |[[Bild:zeichen-abs.jpg]] | ||
|Anti-Blockier-System ABS | |Anti-Blockier-System ABS | ||
− | |Erlischt nach dem Starten des Motors. Aufleuchten während der Fahrt: ABS wegen Störung ausgeschaltet. Normale Bremseinwirkung uneingeschränkt vorhanden. | + | |Erlischt nach dem Starten des Motors. Aufleuchten während der Fahrt: [[ABS]] wegen Störung ausgeschaltet. Normale Bremseinwirkung uneingeschränkt vorhanden. |
|- | |- | ||
|[[Bild:zeichen-bremshydr.jpg]] | |[[Bild:zeichen-bremshydr.jpg]] | ||
|Bremshydraulik | |Bremshydraulik | ||
− | |Erlischt nach dem Starten des Motors. Aufleuchten während der Fahrt: Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig. | + | |Erlischt nach dem Starten des Motors. Aufleuchten während der Fahrt: [[Bremsflüssigkeit|Bremsflüssigkeitsstand]] zu niedrig. |
|- | |- | ||
|[[Bild:zeichen-handbremse.jpg]] | |[[Bild:zeichen-handbremse.jpg]] | ||
|Handbremse | |Handbremse | ||
− | |Erlischt nach dem Starten des Motors. Leuchtet bei angezogener Handbremse. | + | |Erlischt nach dem Starten des Motors. Leuchtet bei angezogener [[Handbremse]]. |
|- | |- | ||
|[[Bild:zeichen-oeldruck.jpg]] | |[[Bild:zeichen-oeldruck.jpg]] | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|[[Bild:zeichen-batterie.jpg]] | |[[Bild:zeichen-batterie.jpg]] | ||
|Batterie-Ladestrom | |Batterie-Ladestrom | ||
− | |Erlischt nach dem Starten des Motors. Aufleuchten während der Fahrt: Defekt am Generator-Keilriemen oder Ladestromkreis des Generators. Batterie wird nicht mehr geladen. | + | |Erlischt nach dem Starten des Motors. Aufleuchten während der Fahrt: Defekt am [[Lichtmaschine|Generator-Keilriemen]] oder Ladestromkreis des Generators. Batterie wird nicht mehr geladen. |
|- | |- | ||
|[[Bild:zeichen-nebelschein.jpg]] | |[[Bild:zeichen-nebelschein.jpg]] | ||
|Nebelscheinwerfer | |Nebelscheinwerfer | ||
− | |Leuchtet bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern | + | |Leuchtet bei eingeschalteten [[Nebelscheinwerfer|Nebelscheinwerfern]] |
|- | |- | ||
|[[Bild:zeichen-nebelschl.jpg]] | |[[Bild:zeichen-nebelschl.jpg]] | ||
|Nebelschlußleuchte | |Nebelschlußleuchte | ||
− | |Leuchtet bei eingeschalteten Nebelschlußleuchten | + | |Leuchtet bei eingeschalteten [[Nebelschlußleuchte|Nebelschlußleuchten]] |
|- | |- | ||
|[[Bild:zeichen-einspritz.jpg]] | |[[Bild:zeichen-einspritz.jpg]] |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2006, 22:25 Uhr
Begriffsbestimmung
Unter Warnleuchten versteht man die im Kombiinstrument befindlichen Leuchten, die einem entweder eine Warnung, oder eine Tätigkeit eines Vorgangs anzeigen.
Blinker links | Leuchtet periodisch bei Betätigung der Fahtrichtungsanzeige | |
Blinker rechts | Leuchtet periodisch bei Betätigung der Fahtrichtungsanzeige | |
Fernlicht | Leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht und bei Lichthupe | |
Anhängerblinker | Leuchtet bei Anhängerbetrieb mit der Fahrzeugblinkerkontrolle | |
Bremsbelagverschleiß | Leuchtet bei Anlasserbetätigung und erlischt nach dem Starten des Motors. Aufleuchten während der Fahrt: Bremsbeläge umgehend erneuern | |
Bitte angurten | Leuchtet beim Einschalten der Zündung kurz auf und erlischt dann (je nach Ausführung auch erst nach dem Angurten) | |
Anti-Blockier-System ABS | Erlischt nach dem Starten des Motors. Aufleuchten während der Fahrt: ABS wegen Störung ausgeschaltet. Normale Bremseinwirkung uneingeschränkt vorhanden. | |
Bremshydraulik | Erlischt nach dem Starten des Motors. Aufleuchten während der Fahrt: Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig. | |
Handbremse | Erlischt nach dem Starten des Motors. Leuchtet bei angezogener Handbremse. | |
Motoröldruck | Erlischt nach dem Starten des Motors. Kann im Leerlauf bei heißem Motor aufleuchten, muß aber bei erhöhter Drehzahl erlöschen. Aufleuchten während der Fahrt: Sofort anhalten und Motor abstellen. Ölstand prüfen ggf. nachfüllen. | |
ASC+T | a) ASC+T = Automatische Stabilitäts-Control plus Traktion b) BMW 525iX: Elektronisch geregeltes Sperrensystem zu a) HIER KLICKEN zu b) HIER KLICKEN | |
Batterie-Ladestrom | Erlischt nach dem Starten des Motors. Aufleuchten während der Fahrt: Defekt am Generator-Keilriemen oder Ladestromkreis des Generators. Batterie wird nicht mehr geladen. | |
Nebelscheinwerfer | Leuchtet bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern | |
Nebelschlußleuchte | Leuchtet bei eingeschalteten Nebelschlußleuchten | |
Einspritzanlage | Regelung der elektronischen Einspritzanlage. Leuchtet in Zündschlüsselstellung 2 (vorglühen) für einige Sekunden auf. (Dieselfahrzeuge) | |
Vorglühzeit | Weiteres unter DIESEL |
-- Creative managed by Paladin