Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
					
										
					
					Mad (Diskussion | Beiträge)  | 
				Mad (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==A==  | ==A==  | ||
    [[ABS]]  |     [[ABS]]  | ||
| − |     [[  | + |     [[Abdeckrollo für Laderaum]]  | 
    Abschleppen  |     Abschleppen  | ||
    Abschleppösen  |     Abschleppösen  | ||
| − | + |     Abschließbare Radschrauben  | |
| − |     Achslast,zulässige  | + |     Achslast, zulässige  | 
    Airbag  |     Airbag  | ||
| − |     Anhängelast,zulässige  | + |     Anhängelast, zulässige  | 
    Anhängerbetrieb  |     Anhängerbetrieb  | ||
    Anlassen  |     Anlassen  | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
    ASC+T  |     ASC+T  | ||
    Ascher  |     Ascher  | ||
| − | + |     Ausgleichsbehälter für Kühlmittel  | |
    [[Außenrückspiegel]]  |     [[Außenrückspiegel]]  | ||
| − | + |     Außentemperaturanzeige und Digitaluhr  | |
    Automatikgetriebe  |     Automatikgetriebe  | ||
| − | + |     Automatische Geschwindigkeitsregelung  | |
    Autoradio  |     Autoradio  | ||
    Autotelefon  |     Autotelefon  | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
    Batterie  |     Batterie  | ||
    Belüftung  |     Belüftung  | ||
| − | + |     Beschleunigungswerte sh. [[Fahrleistungen]]  | |
    Blinker  |     Blinker  | ||
    Bordcomputer  |     Bordcomputer  | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
==D==  | ==D==  | ||
| − |     Dachlast,zulässige  | + |     Dachlast, zulässige  | 
    Dachgepäckträger  |     Dachgepäckträger  | ||
    Dachträgersystem  |     Dachträgersystem  | ||
| − |     Deichselstützlast,zulässige  | + |     Deichselstützlast, zulässige  | 
| − |     [[  | + |     [[Der Freundliche]]  | 
    Diebstahlsicherung  |     Diebstahlsicherung  | ||
    Diebstahlwarnanlage  |     Diebstahlwarnanlage  | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
==E==  | ==E==  | ||
| − |     [[EDC]]-ElektronischeDämpferControl  | + |     [[EDC]] - ElektronischeDämpferControl  | 
    Einfahren  |     Einfahren  | ||
| − |     [[  | + |     [[Eingelaufene Nockenwelle]]  | 
| − | + |     Elektrische Anlage  | |
| − | + |     Elektrische Sitzverstellung  | |
    Energie-Control  |     Energie-Control  | ||
    [[ETK]]  |     [[ETK]]  | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
    Gepäckrauminhalt  |     Gepäckrauminhalt  | ||
    Gepäckraumnetz  |     Gepäckraumnetz  | ||
| − |     Gesamtgewicht,zulässiges  | + |     Gesamtgewicht, zulässiges  | 
    Geschwindigkeitsmesser  |     Geschwindigkeitsmesser  | ||
    Getriebeprogramm  |     Getriebeprogramm  | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
==H==  | ==H==  | ||
| − | + |     Handbremse sh. [[Bremsen]]  | |
    Handlampe  |     Handlampe  | ||
    Handschuhkasten  |     Handschuhkasten  | ||
| Zeile 116: | Zeile 116: | ||
    Heckscheibe  |     Heckscheibe  | ||
    Heizung  |     Heizung  | ||
| − | + |     Heizbare Heckscheibe  | |
| − |     Höchstgeschwindigkeit,sh.[[Fahrleistungen]]  | + |     Höchstgeschwindigkeit, sh. [[Fahrleistungen]]  | 
| − |     [[Höhe]]sh.[[Maße]]  | + |     [[Höhe]] sh. [[Maße]]  | 
    Hohlraumkonservierung  |     Hohlraumkonservierung  | ||
| − | + |     Hubraum sh. [[Motordaten]]  | |
    Hupe  |     Hupe  | ||
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
    Kinder-Rückhaltesysteme  |     Kinder-Rückhaltesysteme  | ||
    Kindersicherung  |     Kindersicherung  | ||
| − | + |     Klappbare Fondsitzlehne  | |
    Klimaanlage  |     Klimaanlage  | ||
    Klimaautomatik  |     Klimaautomatik  | ||
    Klimatisierung  |     Klimatisierung  | ||
| − |     Kodierstecker,sh.[[Codierstecker]]  | + |     Kodierstecker, sh. [[Codierstecker]]  | 
    Kofferraum  |     Kofferraum  | ||
    [[Kombiinstrument]]  |     [[Kombiinstrument]]  | ||
| Zeile 165: | Zeile 165: | ||
    Laderaum  |     Laderaum  | ||
    Ladestrom-Warnleuchte  |     Ladestrom-Warnleuchte  | ||
| − | + |     Länge sh. [[Maße]]  | |
    Lampenwechsel  |     Lampenwechsel  | ||
    Lederpflege  |     Lederpflege  | ||
| Zeile 184: | Zeile 184: | ||
==M==  | ==M==  | ||
    [[M-GmbH]]  |     [[M-GmbH]]  | ||
| − | + |     M20 sh. [[Motorkennbuchstabe]]  | |
| − | + |     M21 sh. [[Motorkennbuchstabe]]  | |
| − | + |     M40 sh. [[Motorkennbuchstabe]]  | |
| − | + |     M43 sh. [[Motorkennbuchstabe]]  | |
| − | + |     M50 sh. [[Motorkennbuchstabe]]  | |
| − | + |     M51 sh. [[Motorkennbuchstabe]]  | |
| − | + |     M60 sh. [[Motorkennbuchstabe]]  | |
    [[Make-up-Spiegel]]  |     [[Make-up-Spiegel]]  | ||
    [[Maße]]  |     [[Maße]]  | ||
| Zeile 211: | Zeile 211: | ||
==O==  | ==O==  | ||
| − | + |     Öldruck Motor  | |
| − | + |     Ölstand Motor  | |
    Oktanwert  |     Oktanwert  | ||
    Öldruck-Warnleuchte  |     Öldruck-Warnleuchte  | ||
| Zeile 240: | Zeile 240: | ||
    Rückfahrleuchten  |     Rückfahrleuchten  | ||
    Rückleuchten  |     Rückleuchten  | ||
| − |     Rücksitzlehne,klappbare  | + |     Rücksitzlehne, klappbare  | 
    Rückspiegel  |     Rückspiegel  | ||
==S==  | ==S==  | ||
| − |     [[S38]]sh.[[Motorkennbuchstabe]]  | + |     [[S38]] sh. [[Motorkennbuchstabe]]  | 
| − | + |     Säurestand der Batterie  | |
    Schaltgetriebe  |     Schaltgetriebe  | ||
    Schaltschema  |     Schaltschema  | ||
| Zeile 275: | Zeile 275: | ||
    Sonnenschutzrollo  |     Sonnenschutzrollo  | ||
    Sperrdifferential  |     Sperrdifferential  | ||
| − | + |     Sportliche Fahrwerksabstimmung  | |
    Spurkreis  |     Spurkreis  | ||
    Spurweite  |     Spurweite  | ||
| Zeile 282: | Zeile 282: | ||
    Starten  |     Starten  | ||
    Starthilfe  |     Starthilfe  | ||
| − | + |     Stillegung des Fahrzeugs  | |
==T==  | ==T==  | ||
| Zeile 294: | Zeile 294: | ||
    Tankkontrollleuchte  |     Tankkontrollleuchte  | ||
    Taschenlampe  |     Taschenlampe  | ||
| − | + |     Technische Daten  | |
| − | + |     Technische Veränderungen  | |
    [[Teilenummer]]  |     [[Teilenummer]]  | ||
    Telefonanlage  |     Telefonanlage  | ||
| Zeile 313: | Zeile 313: | ||
    [[Vanos|VariableNockenwellensteuerung-Vanos]]  |     [[Vanos|VariableNockenwellensteuerung-Vanos]]  | ||
    Ventilschraubkappen  |     Ventilschraubkappen  | ||
| − |     Veränderungen,technische  | + |     Veränderungen, technische  | 
    Verbandkasten  |     Verbandkasten  | ||
| − | + |     Verbrauch sh. [[Kraftstoffverbrauch]]  | |
    Verdichtung  |     Verdichtung  | ||
    Verteilergetriebe  |     Verteilergetriebe  | ||
| Zeile 327: | Zeile 327: | ||
    Warnblinkanlage  |     Warnblinkanlage  | ||
    Warndreieck  |     Warndreieck  | ||
| − | + |     Warnleuchte für Bremshydraulik  | |
    Warnleuchten  |     Warnleuchten  | ||
    Wendekreis  |     Wendekreis  | ||
Version vom 9. Februar 2006, 10:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
A
ABS Abdeckrollo für Laderaum Abschleppen Abschleppösen Abschließbare Radschrauben Achslast, zulässige Airbag Anhängelast, zulässige Anhängerbetrieb Anlassen Anschleppen Anzünder Armaturenbeleuchtung Armlehne ASC+T Ascher Ausgleichsbehälter für Kühlmittel Außenrückspiegel Außentemperaturanzeige und Digitaluhr Automatikgetriebe Automatische Geschwindigkeitsregelung Autoradio Autotelefon
B
Batterie Belüftung Beschleunigungswerte sh. Fahrleistungen Blinker Bordcomputer Bordwerkzeug Breite Bremsbeläge Bremsen Bremsflüssigkeit Bremsleuchte BremslichtElektrik
C
Check-Control Check-Control-Modul-CCM Chiptuning Chrompflege CNG Codierstecker
D
Dachlast, zulässige Dachgepäckträger Dachträgersystem Deichselstützlast, zulässige Der Freundliche Diebstahlsicherung Diebstahlwarnanlage Diesel-Winterbetrieb Differential Differenzialsperre Digitaluhr Domlager Doppel-Schiebe-Hebedach Drehmoment Drehstromgenerator Drehzahlmesser Drosselklappe Durchladeeinrichtung
E
EDC - ElektronischeDämpferControl Einfahren Eingelaufene Nockenwelle Elektrische Anlage Elektrische Sitzverstellung Energie-Control ETK
F
Fahrertürschloß-Heizung Fahrgestellnummer Fahrhinweise Fahrleistungen Fahrzeuggewicht Fahrzeug-Stillegung Farbtabelle Felgen Fensterheber Fernbedienung Fernlicht Feuerlöscher Fondsitzlehne Fremdstarthilfe Frontklappe Frostschutzmittel Füllmengen
G
Gefrierschutzmittel Generator Gepäckraum Gepäckraumbeleuchtung Gepäckrauminhalt Gepäckraumnetz Gesamtgewicht, zulässiges Geschwindigkeitsmesser Getriebeprogramm Gewichte Gummiteile Gürtelreifen
H
Handbremse sh. Bremsen Handlampe Handschuhkasten Heckklappe Heckleuchten Heckscheibe Heizung Heizbare Heckscheibe Höchstgeschwindigkeit, sh. Fahrleistungen Höhe sh. Maße Hohlraumkonservierung Hubraum sh. Motordaten Hupe
I
Infrarotsender Innenleuchten Innenrückspiegel Instrumentenbeleuchtung Instrumentenkombination Intensivreinigungsanlage
K
Kaltstart Kardanwelle Katalysator Keilriemen Kennzeichenleuchte Kick-Down Kilometerzähler Kinder-Rückhaltesysteme Kindersicherung Klappbare Fondsitzlehne Klimaanlage Klimaautomatik Klimatisierung Kodierstecker, sh. Codierstecker Kofferraum Kombiinstrument Komfortschliessung Konservierung Kontrolleuchten Kopfstützen Korrossionsschutz Kraftstoff Kraftstoffverbrauch Kühlmittel Kühlsystem Kühlwasserstand Kühlwassertemperatur
L
Lackpflege Lackschäden Laderaum Ladestrom-Warnleuchte Länge sh. Maße Lampenwechsel Lederpflege Leistung Lenkradschloß Lenkradverstellung Lenksäulenverstellung Leseleuchten Leuchtmittel Leuchtweitenregulierung Lichthupe Lichtkontrollmodul-LKM Lichtmaschine Lichtschalter Lordosenstütze Lüftung
M
M-GmbH M20 sh. Motorkennbuchstabe M21 sh. Motorkennbuchstabe M40 sh. Motorkennbuchstabe M43 sh. Motorkennbuchstabe M50 sh. Motorkennbuchstabe M51 sh. Motorkennbuchstabe M60 sh. Motorkennbuchstabe Make-up-Spiegel Maße Memory Mikrofilter Mittelarmlehne Motoranlassen Motordaten Motordrehmoment Motorhaube Motorkennbuchstabe Motorleistung Motorraum Motorraumleuchte
N
Nebelscheinwerfer Nebelschlußleuchte Niveauregulierung
O
Öldruck Motor Ölstand Motor Oktanwert Öldruck-Warnleuchte Öleinfüllmengen Ölmeßstab Ölsorten Ölstandskontrollen ÖlverbrauchdesMotors Ölzusätze
P
Pannentips Parklicht Pflege
R
Radgrößen Radio Radioantenne Radschrauben Radschraubenschlüssel Radschraubensicherung Radstand Räderwechsel Reifen Reserverad Rückfahrleuchten Rückleuchten Rücksitzlehne, klappbare Rückspiegel
S
S38 sh. Motorkennbuchstabe Säurestand der Batterie Schaltgetriebe Schaltschema Schaltuhr Scheibenbremsen Scheibenentfrostung Scheibenwaschanlage Scheibenwischer Scheibenwischerblätter Scheinwerfer Scheinwerfer-Reinigungsanlage Schiebe-Hebedach Schlösser Schlüssel Schlußleuchte Schneeketten Seitenblinker SensorÖlstand Service-Intervallanzeige Servolenkung Servotronic Sicherheitsgurte Sicherungen Signalhorn Sitzheizung Sitzverstellung Skisack Sonnenblenden Sonnenschutzrollo Sperrdifferential Sportliche Fahrwerksabstimmung Spurkreis Spurweite Standheizung/-lüftung Standlicht Starten Starthilfe Stillegung des Fahrzeugs
T
Tachometer Tageskilometerzähler Tagfahrlicht Tankanzeige Tanken Tankinhalt Tankklappe Tankkontrollleuchte Taschenlampe Technische Daten Technische Veränderungen Teilenummer Telefonanlage Temperaturanzeige TIS Türschlösser Türschloßheizung Typenschild
U
Überhanglänge Uhr Unterbodenschutz Unterlegkeil
V
VariableNockenwellensteuerung-Vanos Ventilschraubkappen Veränderungen, technische Verbandkasten Verbrauch sh. Kraftstoffverbrauch Verdichtung Verteilergetriebe Verzurrösen Vorderachsgetriebe
W
Wagenheber Wagenpflege Wählhebelanzeige Warnblinkanlage Warndreieck Warnleuchte für Bremshydraulik Warnleuchten Wendekreis Werkzeugkasten Winterbetrieb Winterreifen Wirtschaftlichkeit Wisch-/Wascheinrichtung Wohnanhängerbetrieb
X
Xenon
Z
Zeituhr Zentralverriegelung Zündanlaßschalter Zündfolge Zündkerzen Zündwinkel Zusatzsteckdose
--Mad22:11,4.Feb2006(CET)