Fahrleistungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
(→Fahrleistungen) |
(→Fahrleistungen) |
||
| Zeile 316: | Zeile 316: | ||
<td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>0-50 | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>0-50 | ||
k/mh (sec)</strong></font></td> | k/mh (sec)</strong></font></td> | ||
| − | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font> | + | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>4,2</td> |
<td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font> </td> | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font> </td> | ||
<td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font> </td> | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font> </td> | ||
| Zeile 322: | Zeile 322: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><font face="Arial"><strong>0-80 k/mh (sec)</strong></font></td> | <td><font face="Arial"><strong>0-80 k/mh (sec)</strong></font></td> | ||
| − | <td><font face="Arial"></font> | + | <td><font face="Arial"></font>8,3</td> |
<td><font face="Arial"></font> </td> | <td><font face="Arial"></font> </td> | ||
<td><font face="Arial"></font> </td> | <td><font face="Arial"></font> </td> | ||
| Zeile 329: | Zeile 329: | ||
<td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>0-100 | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>0-100 | ||
k/mh (sec)</strong></font></td> | k/mh (sec)</strong></font></td> | ||
| − | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">12,9</font></td> | + | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">12,9 / 13,9</font></td> |
<td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">12,9</font></td> | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">12,9</font></td> | ||
<td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">11,0</font></td> | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">11,0</font></td> | ||
| Zeile 335: | Zeile 335: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><font face="Arial"><strong>0-120 k/mh (sec)</strong></font></td> | <td><font face="Arial"><strong>0-120 k/mh (sec)</strong></font></td> | ||
| − | <td><font face="Arial"></font> | + | <td><font face="Arial"></font>18,4</td> |
<td><font face="Arial"></font> </td> | <td><font face="Arial"></font> </td> | ||
<td><font face="Arial"></font> </td> | <td><font face="Arial"></font> </td> | ||
| Zeile 342: | Zeile 342: | ||
<td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>80-120 | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>80-120 | ||
k/mh (sec)</strong></font></td> | k/mh (sec)</strong></font></td> | ||
| − | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font> | + | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>12,9</td> |
<td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font> </td> | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font> </td> | ||
<td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font> </td> | <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font> </td> | ||
| Zeile 348: | Zeile 348: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><font face="Arial"><strong>Vmax (k/mh)</strong></font></td> | <td><font face="Arial"><strong>Vmax (k/mh)</strong></font></td> | ||
| − | <td><font face="Arial">192</font></td> | + | <td><font face="Arial">192 / 190</font></td> |
<td><font face="Arial">194</font></td> | <td><font face="Arial">194</font></td> | ||
<td><font face="Arial">207</font></td> | <td><font face="Arial">207</font></td> | ||
| Zeile 423: | Zeile 423: | ||
</table> | </table> | ||
--[[Benutzer:Ca3sium|ca3sium]] 22:34, 6. Feb 2006 (CET) | --[[Benutzer:Ca3sium|ca3sium]] 22:34, 6. Feb 2006 (CET) | ||
| + | |||
== Diagramme == | == Diagramme == | ||
Version vom 6. Februar 2006, 22:50 Uhr
Begriffsdefinition
Unter Fahrleistungen zusammengefasst finden sich einige Zahlen, die die Power und Performance eines Automobils miteinander vergleichen lassen.
Fahrleistungen
| Limousine Benzinmotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touring Benzinmotoren (Außnahme bildet der Bivalente 518g den es nur als Touring gab.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limousine Dieselmotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touring Dieselmotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Fahrzeug ist Abgeregelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werte nach / sind für Automatikfahrzeuge |
--ca3sium 22:34, 6. Feb 2006 (CET)