Fahrleistungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E34Wiki
					
										
					
					Mad (Diskussion | Beiträge)  | 
				 (→Fahrleistungen)  | 
				||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
   <tr>  |    <tr>  | ||
     <td>0-50km/h</td>  |      <td>0-50km/h</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>3,8</td>  | 
     <td>3,4</td>  |      <td>3,4</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>2,9</td>  | 
     <td>2,6</td>  |      <td>2,6</td>  | ||
     <td>3,0</td>  |      <td>3,0</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>2,6</td>  | 
     <td>2,7</td>  |      <td>2,7</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>2,5</td>  | 
     <td>2,9</td>  |      <td>2,9</td>  | ||
     <td> </td>  |      <td> </td>  | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
   <tr>  |    <tr>  | ||
     <td>0-80km/h</td>  |      <td>0-80km/h</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>7,5</td>  | 
     <td>6,7</td>  |      <td>6,7</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>6,4</td>  | 
     <td>5,8</td>  |      <td>5,8</td>  | ||
     <td>6,4</td>  |      <td>6,4</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>5,7</td>  | 
     <td>5,6</td>  |      <td>5,6</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>5,3</td>  | 
     <td>5,0</td>  |      <td>5,0</td>  | ||
     <td> </td>  |      <td> </td>  | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
   <tr>  |    <tr>  | ||
     <td>0-100km/h</td>  |      <td>0-100km/h</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>11,4 / 13,3</td>  | 
     <td>10,6 / 11,7</td>  |      <td>10,6 / 11,7</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>9,5 / 11,3</td>  | 
     <td>8,6 / 9,5</td>  |      <td>8,6 / 9,5</td>  | ||
     <td>9,5 / 10,3</td>  |      <td>9,5 / 10,3</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>8,6 / 10,8</td>  | 
| + |     <td>7,7 / 8,8</td>  | ||
     <td>7,7 / 8,8</td>  |      <td>7,7 / 8,8</td>  | ||
| − | |||
     <td>6,8</td>  |      <td>6,8</td>  | ||
     <td> </td>  |      <td> </td>  | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
   <tr>  |    <tr>  | ||
     <td>0-120km/h</td>  |      <td>0-120km/h</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>16,1</td>  | 
     <td>14,2</td>  |      <td>14,2</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>13,2</td>  | 
     <td>11,8</td>  |      <td>11,8</td>  | ||
     <td>13,0</td>  |      <td>13,0</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>12,0</td>  | 
     <td>11,0</td>  |      <td>11,0</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>10,9</td>  | 
     <td>9,1</td>  |      <td>9,1</td>  | ||
     <td> </td>  |      <td> </td>  | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
   <tr>  |    <tr>  | ||
     <td>80-120km/h</td>  |      <td>80-120km/h</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>11,2</td>  | 
     <td>11,3</td>  |      <td>11,3</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>11,6</td>  | 
     <td>9,2</td>  |      <td>9,2</td>  | ||
     <td>9,7</td>  |      <td>9,7</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>10,9</td>  | 
| + |     <td>8,9</td>  | ||
     <td>8,9</td>  |      <td>8,9</td>  | ||
| − | |||
     <td>-</td>  |      <td>-</td>  | ||
     <td> </td>  |      <td> </td>  | ||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
   <tr>  |    <tr>  | ||
     <td>Vmax</td>  |      <td>Vmax</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>203 / 200</td>  | 
     <td>211 / 207</td>  |      <td>211 / 207</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>221 / 217</td>  | 
     <td>230 / 225</td>  |      <td>230 / 225</td>  | ||
     <td>220 / 217</td>  |      <td>220 / 217</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>227 / 224</td>  | 
     <td>235 / 232</td>  |      <td>235 / 232</td>  | ||
| − |      <td>  | + |      <td>235 / 231</td>  | 
     <td>240</td>  |      <td>240</td>  | ||
     <td> </td>  |      <td> </td>  | ||
Version vom 5. Februar 2006, 16:03 Uhr
Begriffsdefinition
Unter Fahrleistungen zusammengefasst finden sich einige Zahlen, die die Power und Performance eines Automobils miteinander vergleichen lassen.
Fahrleistungen
Limousine  | 
  |||||||||||
| Modell | 520iM20 | 520iM50 | 525iM20 | 525iM50 | 525iX | 530iM30 | 530iM60 | 535i | 540i | M5 3,6 | M5 3,8 | 
| 0-50km/h | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | ||
| 0-80km/h | 7,5 | 6,7 | 6,4 | 5,8 | 6,4 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | ||
| 0-100km/h | 11,4 / 13,3 | 10,6 / 11,7 | 9,5 / 11,3 | 8,6 / 9,5 | 9,5 / 10,3 | 8,6 / 10,8 | 7,7 / 8,8 | 7,7 / 8,8 | 6,8 | ||
| 0-120km/h | 16,1 | 14,2 | 13,2 | 11,8 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,9 | 9,1 | ||
| 80-120km/h | 11,2 | 11,3 | 11,6 | 9,2 | 9,7 | 10,9 | 8,9 | 8,9 | - | ||
| Vmax | 203 / 200 | 211 / 207 | 221 / 217 | 230 / 225 | 220 / 217 | 227 / 224 | 235 / 232 | 235 / 231 | 240 | ||
Touring 
     | 
  ||||||
| Modell | 520iM50 | 525iM50 | 525iX | 530iM60 | 540i | M5 3,8 | 
| 0-50km/h | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | ||
| 0-80km/h | 7,4 | 6,2 | 6,7 | 5,6 | ||
| 0-100km/h | 11,3 / 12,4 | 9,2 / 9,9 | 10,0 / 10,9 | 8,3 / 9,0 | ||
| 0-120km/h | 15,4 | 12,6 | 13,6 | 11,2 | ||
| 80-120km/h | 11,6 | 10,0 | 10,5 | 8,8 | ||
| Vmax | 205 / 202 | 221 / 218 | 220 / 217 | 227 / 225 | ||